Microsoft Office Home and Business 2010
Descrizione
Una soluzione unica per il lavoro e le attività di tutti i giorni
Gli strumenti intelligenti di Office Home and Business consentono alle piccole aziende e agli utenti privati di raggiungere risultati eccezionali, dalla posta elettronica, alla pianificazione, ai report, alle presentazioni, grazie alla possibilità di pubblicare documenti e accedervi da un qualsiasi PC.
Organizza le schede con i dati finanziari e le operazioni di tutti i giorni con meno tempo e fatica: strumenti di analisi, grafici e formattazione dei colori ti consentono di migliorare l'organizzazione dei dati
Crea uno straordinario database professionale, personalizzato con i campi e le funzioni di cui hai bisogno.
Sviluppa i tuoi progetti accedendo facilmente alle risorse più aggiornate: riunisci note, contenuti multimediali, documenti e altro materiale in un blocco appunti digitale
Rendi sofisticata ogni presentazione con semplici strumenti per la modifica di video e foto, effetti di testo ed efficaci transizioni di diapositive
Crea interessanti brochure, notiziari e posta elettronica con strumenti per la modifica di foto, effetti di testo di grande impatto visivo e altri strumenti semplici da utilizzare
Restare in contatto con clienti, amici e familiari è semplicissimo: imposta in modo rapido la posta elettronica e comunica subito con funzionalità che garantiscono una perfetta organizzazione dei contatti e dei messaggi
Archivia facilmente file e documenti online utilizzando funzionalità di sicurezza avanzate per non perderli: in questo modo sarà possibile accedere ai documenti, visualizzarli e modificarli da casa, dall'ufficio o da un qualsiasi PC connesso a Internet
Un anno di assistenza telefonica: il personale del supporto tecnico Microsoft ti aiuterà a soddisfare rapidamente le tue esigenze
Requisiti di sistema:
Office 2010 è supportato da applicazioni client a 32 bit e a 64 bit. Ti consigliamo di installare Microsoft Silverlight 3 insieme a Office 2010 per migliorare l'esperienza online e potenziare le guide interattive di Office 2010.
Processore Processore da 500 MHz o superiore
Memoria 256 MB di RAM o superiore
Schermo Monitor con risoluzione di 1024 x 768 o superiore
Sistema operativo Windows 7, Windows Vista con SP1, Windows XP (è necessario SP3) (32-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0 o sistema operativo successivo a 32 o 64 bit
Disco rigido 3 GB; una parte di questo spazio su disco può essere recuperata dopo l'installazione rimuovendo dal disco rigido il pacchetto originale di download.
Altro I requisiti e le funzionalità del prodotto possono variare a seconda della configurazione di sistema e del sistema operativo in uso. Per utilizzare l'accelerazione dell'hardware grafico è necessaria una scheda grafica compatibile con DirectX 9.0c con 64 MB di memoria video o superiore.
Alcune funzionalità relative all'input penna richiedono l'esecuzione di Windows XP Tablet PC Edition o versione successiva. La funzionalità di riconoscimento vocale richiede un microfono a distanza ravvicinata e un dispositivo di output audio.
Per determinate funzionalità avanzate di Outlook 2007 è necessaria la connettività a Microsoft Exchange Server 2000 o versione successiva. La funzionalità Ricerca immediata richiede Microsoft Windows Desktop Search 3.0. I calendari dinamici richiedono la connettività server.
Per determinate funzionalità avanzate di collaborazione è necessaria la connettività a Microsoft Windows Server 2003 con SP1, o versione successiva, che esegue Microsoft Windows SharePoint Services. Alcune funzionalità avanzate richiedono Microsoft Office SharePoint Server 2007. Office SharePoint Server 2007 è necessario per la Raccolta diapositive di PowerPoint. Per condividere i dati tra più computer, il computer host deve eseguire Windows Server 2003 con SP1, Windows XP Professional con SP2 o versioni successive.
Internet Explorer 6.0 o versione successiva, solo browser a 32 bit. La funzionalità Internet richiede l'accesso a Internet (potrebbero essere applicati costi aggiuntivi)
Per Business Contact Manager sono necessari processore da 1 GHz o superiore e almeno 512 MB di RAM. Business Contact Manager non è disponibile in tutte le lingue.
Per la funzionalità Ricerca immediata di Outlook sono consigliati almeno 512 MB di RAM.
Il controllo grammaticale e contestuale di Word non è attivo se il computer non ha 1 GB di memoria.
http://office.microsoft.com/it-it/buy/utilizzo-della-product-key-card-FX101853163.aspx
Scheda Tecnica
| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | qualsiasi | |
| Tecnologia processore | qualsiasi | Velocità di clock | 0,500 Ghz | |
| Bit | 32 | Altre informazioni | Office 2010 è supportato da applicazioni client a 32 bit e a 64 bit. E' consigliabile installare Microsoft Silverlight 3 insieme a Office 2010 per migliorare l'esperienza online e potenziare le guide interattive di Office 2010. | |
| Connessioni | nessuna | |||
| Funzionalità generali | ||||
| Word | Sì | Excel | Sì | |
| PowerPoint | Sì | OneNote | Sì | |
| Visio | No | Access | No | |
| Project | No | Publisher | No | |
| Outlook | Sì | Outlook con Business Contact Manager | No | |
| SharePoint Workspace | No | Groove | No | |
| Entourage | No | |||
| Customer Service | ||||
| Supporto Gratuito | Sì | Supporto a pagamento | No | |
| Forum | No | Telefono gratuito | Sì | |
| Telefono a pagamento | Sì | Sì | ||
| Altre informazioni | Servizio Clienti Microsoft Attivo dalle ore 9.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì. • Telefono - 02 70 398 398 • Fax - 02 7039 2020 Il supporto a pagamento è incluso nel prezzo della Softw |
|||
| Training | ||||
| Corsi tecnici via web | Sì | Certificazioni via web | Sì | |
| Altre informazioni | Dalla sezione "Eventi e formazione", del sito web Microsoft.it, si trova l'elenco dei corsi on line e le linee guida per accedere ai corsi di certificazione. Questi ultimi sono gestiti dai centri Prometric. | |||
| Ulteriori specifiche | ||||
| CD per installazione | No | Partner Program | Sì | |
| Altro | Il cd per l'installazione è contenuto nella versione Licenza in Box, mentre per le versioni PKC (Product Key Card) e Licenza elettronica è scaricabile dal sito web VLSC di Microsoft. | |||
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: embedded | No | Taglio: multilivello | No | |
| Taglio: CPU | No | Taglio: Host | No | |
| Taglio: Device | No | Taglio: file server | No | |
| Taglio: mail server | No | Taglio: Multi-Touch | No | |
| Taglio: Processore | No | Taglio: pc singoli (stand alone) | No | |
| Taglio: gateway | No | Taglio: Istanze | No | |
| Taglio: Client | Sì | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: pc in rete | No | Taglio: firewall | No | |
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | |||
| Lingua | ||||
| Tedesco | No | Francese | No | |
| Portoghese | No | Inglese | No | |
| Multi-lingua | No | Spagnolo | No | |
| altre lingue | N | Italiano | Sì | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | No | |
| MAC OS X | No | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | Sì | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | No | Win 7 Ultimate | Sì | |
| Win 7 Enterprise | Sì | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | Sì | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | Sì | Win Server 2008 | Sì | |
| Win Server 2008 R2 | Sì | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | Sì | Win Vista Home Basic | Sì | |
| Win Vista Home Premium | Sì | Win Vista Ultimate | Sì | |
| Win XP Embedded | No | Win Vista Enterprise | Sì | |
| Win XP Home | Sì | Win XP Media Center Edition | Sì | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | Sì | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Tessera (Chiave di attivazione) | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Livello Licenza | 1 utente | Prefisso | T5D | |
| numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | Pool | Applicativi | |
| Componente | Licenza Base | Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | non incluso | |
| Tipo Utente | Aziende/Privati | Durata Maintenance | 0 mesi | |
| numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | Licenza perpetua | Sì | |
| Versione | FULL 32-BIT/X64 | Maintenance/Software assurance | No | |
| Tipo Licenza | PKC (Product Key Card) | Durata Licenze | Perpetua | |



