Kaspersky Internet Security 201
Descrizione
Kaspersky Internet Security 2011 possiede tutto ciò di cui hai bisogno per navigare in Internet con la massima sicurezza.
Protegge senza interruzioni te e la tua famiglia quando lavorate, giocate o fate acquisi online. Con Kaspersky Internet Security navighi nella Green Zone, lo spazio più sicuro di Internet!
Kaspersky Internet Security 2011 identifica e neutralizza anche i malware sviluppati più di recente. Applicazione di facile utilizzo, Kaspersky Internet Security 2011 garantisce a tutti gli utenti domestici una vita online sicura e spensierata.
Le comunicazioni via e-mail o di messaggistica istantanea sono monitorate da Kaspersky Internet Security 2011 sia in entrata che in uscita. La protezione anti-spam e anti-banner eviterà che la pubblicità indesiderata disturbi l’utente.
Le avanzate tecnologie presenti in Kaspersky Internet Security 2011 fanno sì che ogni evento del sistema sia registrato e analizzato al fine di verificarne l’attendibilità e leggitimità. L’utente può tornare indietro annullando le modifiche apportate dall’evento.
Daresti mai le chiavi di casa tua ad uno sconosciuto? E le chiavi d’accesso alla tua identità digitale? Con funzioni quali la protezione anti-phishing, la tastiera virtuale e gli aggiornamenti antimalware automatici dai server di Kaspersky Lab puoi scongiurare qualsiasi rischio di intrusione. Grazie allo scanner delle vulnerabilità, le eventuali falle del sistema verranno individuate e chiuse, rendendo il tuo sistema tra i più sicuri in circolazione.
Assistenza tecnica telefonica : 199173506
Scheda Tecnica
| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | Intel | |
| Tecnologia Processore | pentium | Velocità di clock | 300 Ghz | |
| Bit | 82 | RAM | 1 Gb | |
| Spazio libero su disco | 480 Mb | Connessione internet | Sì | |
| Lettore ottico | nessuno | Connessioni | nessuna | |
| Funzionalità generali | ||||
| Livello di protezione | PC | Console Centralizzata | Sì | |
| Funzionalità di Sicurezza | ||||
| Antivirus | Sì | Antispam | Sì | |
| Firewall | Sì | Gateway Antivirus | No | |
| Gateway Antispam | No | Gateway web filtering | Sì | |
| Performance | ||||
| Utilizzo spazio su disco | 480 Mb | Utilizzo RAM | 512 Mb | |
| Customer Service | ||||
| Supporto Gratuito | Sì | Supporto a pagamento | No | |
| Forum | Sì | Telefono a pagamento | Sì | |
| Sì | ||||
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | Taglio: embedded | No | |
| Taglio: gateway | No | Taglio: file server | No | |
| Taglio: CPU | No | Taglio: firewall | No | |
| Taglio: pc singoli (stand alone) | Sì | Taglio: Device | No | |
| Taglio: mail server | No | Taglio: multilivello | No | |
| Taglio: Processore | No | Taglio: Multi-Touch | No | |
| Taglio: Host | No | Taglio: Istanze | No | |
| Taglio: pc in rete | Sì | Taglio: Client | Sì | |
| Taglio: mobile | No | |||
| Lingua | ||||
| Francese | No | Inglese | Sì | |
| Italiano | Sì | altre lingue | N | |
| Portoghese | No | Spagnolo | No | |
| Tedesco | No | Multi-lingua | No | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | No | |
| MAC OS X | No | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | Sì | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | Sì | Win 7 Ultimate | Sì | |
| Win 7 Enterprise | Sì | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | No | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | Sì | Win Vista Home Basic | Sì | |
| Win Vista Home Premium | Sì | Win Vista Ultimate | Sì | |
| Win XP Embedded | Sì | Win Vista Enterprise | Sì | |
| Win XP Home | Sì | Win XP Media Center Edition | Sì | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | Sì | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Box (contiene: CD, contratto di licenza, chiave di attivazione, manuale d'uso) | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Tipo Licenza | BOX | Livello Licenza | 3 user | |
| Tipo Utente | Aziende/Privati | numero max di apparecchi su cui viene installato | 3 | |
| Versione | FULL | Durata Maintenance | 12 mesi | |
| Componente | Licenza Base | Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | 8x5 | |
| Licenza perpetua | Sì | Maintenance/Software assurance | Sì | |
| numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | Durata Licenze | Perpetua |
|



