Autodesk AutoCAD LT 2012
Descrizione
AutoCAD LT® 2012 è il software ideato per applicazioni di disegno professionale. Il software per il disegno e la creazione dei dettagli AutoCAD LT® è la scelta professionale per puntare su compatibilità
Versione: Full; Lingua: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo; Sistema operativo: Windows
Scheda Tecnica
| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | Intel | |
| Tecnologia processore | Pentium 4 | Velocità di clock | 1,600 Ghz | |
| Bit | 32 | RAM minima | 1 Gb | |
| Spazio libero su Disco | 1.228,800 Mb | Connessione internet | Sì | |
| Browser | Internet Explorer 7 | Lettore ottico | DVD | |
| Risoluzione monitor | 1024x768 | Software necessari | nessuno | |
| Altre informazioni | Per ulteriori informazioni consultare il pdf allegato. | Connessioni | Nessuna | |
| Funzionalità generali | ||||
| Rappresentazione geometrica 2D | Sì | Rappresentazione geometrica 2D/3D | No | |
| Importazione file: DWG | Sì | Importazione file: DGN | Sì | |
| Esportazione file: DWG | Sì | Esportazione file: DWF | Sì | |
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: Client | No | Taglio: mail server | No | |
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | Taglio: Istanze | No | |
| Taglio: CPU | No | Taglio: file server | No | |
| Taglio: pc in rete | No | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: Processore | No | Taglio: firewall | No | |
| Taglio: gateway | No | Taglio: Device | No | |
| Taglio: Multi-Touch | No | Taglio: multilivello | No | |
| Taglio: embedded | No | Taglio: Host | No | |
| Taglio: pc singoli (stand alone) | Sì | |||
| Lingua | ||||
| Multi-lingua | Sì | Tedesco | Sì | |
| altre lingue | N | Inglese | Sì | |
| Portoghese | Sì | Spagnolo | Sì | |
| Italiano | Sì | Francese | Sì | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | No | |
| MAC OS X | No | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | Sì | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | No | Win 7 Ultimate | Sì | |
| Win 7 Enterprise | Sì | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | No | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | No | Win Vista Home Basic | No | |
| Win Vista Home Premium | Sì | Win Vista Ultimate | Sì | |
| Win XP Embedded | No | Win Vista Enterprise | Sì | |
| Win XP Home | Sì | Win XP Media Center Edition | No | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | No | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Box (contiene: CD, contratto di licenza, chiave di attivazione, manuale d'uso) | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Componente | Licenza Base | Tipo Licenza | BOX | |
| Durata Maintenance | 0 mesi | numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Punteggio | 1 | numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Livello Licenza | 1 utente | Tipo Utente | Aziende/Privati/GOV/EDU | |
| Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | non incluso | Licenza perpetua | Sì | |
| Versione | FULL | Maintenance/Software assurance | No | |
| Pool | nopool | Durata Licenze | Perpetua |
|



