Satellite Pro L650-1LU
Descrizione
Satellite Pro L650-1LU è il portatile da 15,6” versatile. L'essenziale a portata di mano per un notebook dal rapporto ottimale prezzo/prestazioni, con un nuovissimo ed elegante design. Le funzioni Toshiba EasyMedia, tra cui la Barra multimediale con 4 tasti Easy Keys per un intrattenimento multimediale istantaneo e la webcam con Toshiba Face Recognition per accedere al portatile senza dover ricordare la password, rendono il mobile computing molto più semplice e divertente.
Scheda Tecnica
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i5 | |
| Velocità di clock | 2,66 GHz | Modello del processore | 480M | |
| Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 0 MB | |
| Cache l3 dimensioni totali | 3 MB | |||
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel PM45 | Front side bus | 1.066 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 4 GB | Ram massima | 8 GB | |
| Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 0 | |
| Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC3-8500 | |
| Numero pin | 200 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | |
| Proporzione | 16:9 | Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | |
| Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | Risoluzione (standard) | HD (1366x768) | |
| Luminosità | 200 nit | Supporto colori | ND | |
| Compatibile 3d | No | Touch screen | No | |
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 500 GB | |
| Tipologia controller | SATA | Dimensione supporto 1 | 500 gb | |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Grafica | ||||
| Produttore | ATI | Modello | Radeon HD 5650 | |
| Integrata | Sì | Memoria dedicata | 1.024 mb | |
| Memoria massima | 2.267 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 2.048 Px | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.536 Px | Tv tuner | No | |
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 640 Px | |
| Webcam risoluzione (altezza) | 480 Px | Megapixel | 0,3 | |
| Frame per secondo | 30 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 3 hr | Numero celle | 6 | |
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Professional | |
| Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì | Durata office prova incluso | 2 months | |
| Durata antivirus incluso | 2 months | |||
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 3,5 cm | Larghezza | 38 cm | |
| Profondità | 26,7 cm | Peso senza imballo | 2,9 kg | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 1 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | Sì | Memory stick duo (msd) | No | |
| Memory stick pro (ms pro) | Sì | Memory stick pro duo (mspd) | No | |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | Memory stick micro (m2) | No | |
| Micro sd | No | Multimedia card (mmc) | Sì | |
| Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | Secure digital card (sd) | Sì | |
| Secure digital mini (msd) | No | Xd-picture card (xd) | No | |
| Solid state disk (ssd) | No | |||
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW DL | |
| Velocità lettura | 6 x | Velocità scrittura | 0 x | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100 | Wireless (standard) | 802.11n | |
| Bluetooth | Sì | Porte usb 2.0 | 2 | |
| Porte usb 3.0 | 0 | Porta hdmi | Sì | |
| Porta vga | Sì | Modem (sì/no) | No | |
| Firewire (ieee 1394) | No | Firewire 400 (ieee1394) | No | |
| Firewire 800 (ieee1394b) | No | External sata | Sì | |
| Slot pc card (pcmcia) | No | Modulo sim | Non Presente | |
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tastiera (tasti) | 87 | Tasti speciali | 0 | |
| Sistema di puntamento | TouchPad | |||
| Generale | ||||
| Colore primario | Nero | Colore secondario | non presente | |
| Tv tuner | No | Materiale chassis | Policarbonato | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 8 cm | Lato b | 30 cm | |
| Lato c | 59 cm | Peso con imballo | 3 kg | |



